武汉有哪些大学?附名单(截至2022)
【【导语】:】:武汉有哪些大学:武汉大学、华中科技大学、武汉科技大学、武汉工程大学等,截至2022年5月31日,武汉共有83高校,名单详见正文。
| 武汉高校名单(截至2022年5月31日) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 2 | 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 3 | 武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 4 | 武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 6 | 武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 7 | 武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 8 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 9 | 湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 10 | 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 11 | 湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 12 | 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 13 | 湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 14 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 15 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 16 | 湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 17 | 中南民族大学 | 4142010524 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
| 18 | 江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 19 | 湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 20 | 武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 21 | 湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 22 | 武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 23 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 武汉城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 武汉文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 47 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 48 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 49 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 50 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 51 | 武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 52 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 53 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 54 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 55 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 56 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 57 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 58 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 59 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 60 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 61 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 62 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 63 | 湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 64 | 武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 65 | 武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 66 | 武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 67 | 武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 68 | 武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 69 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 70 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 71 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 72 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 73 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 74 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 75 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 76 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 77 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 78 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 79 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 80 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 81 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 82 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 83 | 武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |

