2026年湖北省填报武汉船舶职业技术学院志愿指南(第二阶段)
【导语】:2026年湖北省第二阶段志愿填报时间为8月6日-9日,武汉船舶职业技术学院第二阶段各类型专业代码及招生计划已公布,涵盖物理类、历史类、专本联合培养、航海类及中外合作办学等类别。
2026年湖北省填报武汉船舶职业技术学院志愿指南(第二阶段)
第二阶段填报志愿类型及专业代码一览表
(2026年8月6日-9日)
第二阶段填报志愿引索
| 省份 | 志愿批次 | 首选科目 | 类型 | 志愿填报指南 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 专本联合培养 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期13页 |
| 湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 专本联合培养 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期15页 |
| 湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 普高 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期24页 |
| 湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 普高 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期108页 |
| 湖北 | 高职高专普通批(乡村振兴) | 物理 | 普高 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期24页 |
| 湖北 | 高职高专普通批(乡村振兴) | 历史 | 普高 | "湖北招生考试"杂志2026年第22期108页 |
高职高专普通批(物理)
| 院校专业组名称及代号 | 专业代码 | 院校专业名称及备注 | 人数 | 首选 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 72 | 机械设计与制造 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 73 | 数控技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 74 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 75 | 智能光电制造技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 76 | 工业机器人技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 77 | 智能制造装备技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 78 | 船舶动力工程技术 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 79 | 智能网联汽车技术 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 80 | 新能源汽车技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 81 | 船舶工程技术 | 27 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 82 | 船舶舾装工程技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 83 | 新能源船舶技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 84 | 海洋工程装备技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 85 | 船舶智能焊接技术 | 7 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 86 | 机电一体化技术 | 7 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 87 | 电气自动化技术 | 9 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 88 | 船舶电气工程技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 89 | 工业互联网应用 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 90 | 电子信息工程技术 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 91 | 现代通信技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 92 | 大数据与会计 | 1 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 93 | 旅游管理 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 94 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 95 | 业财数据应用与管理 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 96 | 财税大数据应用 | 1 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 97 | 产品艺术设计 | 6 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 98 | 环境艺术设计 | 5 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | 99 | 港口与航道工程技术 | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A0 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A1 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A2 | 人工智能技术应用 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A3 | 计算机网络技术 | 5 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A4 | 软件技术 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A5 | 数字媒体技术 | 1 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A6 | 云计算技术应用 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A7 | 大数据技术 | 8 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A8 | 电子商务 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | A9 | 供应链运营 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | AA | 数智营销 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | AB | 现代物流管理 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | AC | 商务英语 | 3 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第08组C50108 | AD | 商务数据分析与应用 | 2 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AF | 机械设计与制造(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AG | 数控技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AH | 智能光电制造技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AJ | 工业机器人技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AK | 智能制造装备技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AL | 船舶工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AM | 船舶舾装工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AN | 机电一体化技术(乡村振兴) | 8 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AP | 电气自动化技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AQ | 船舶电气工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AR | 电子信息工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AS | 现代通信技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | AT | 港口与航道工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B0 | 建筑钢结构工程技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B1 | 人工智能技术应用(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B2 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B3 | 软件技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B4 | 云计算技术应用(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B5 | 大数据技术(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B6 | 船舶智能焊接技术(乡村振兴) | 6 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第10组C50110 | B7 | 业财数据应用与管理(乡村振兴) | 4 | 物理类 |
高职高专普通批(历史)
| 院校专业组名称及代号 | 专业代码 | 院校专业名称及备注 | 人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 09 | 机械设计与制造 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 10 | 数控技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 11 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 12 | 智能光电制造技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 13 | 工业机器人技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 14 | 智能制造装备技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 15 | 船舶动力工程技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 16 | 智能网联汽车技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 17 | 新能源汽车技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 18 | 船舶工程技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 19 | 船舶舾装工程技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 20 | 新能源船舶技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 21 | 海洋工程装备技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 22 | 船舶智能焊接技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 23 | 机电一体化技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 24 | 电气自动化技术 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 25 | 船舶电气工程技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 26 | 工业互联网应用 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 27 | 电子信息工程技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 28 | 现代通信技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 29 | 大数据与会计 | 6 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 30 | 旅游管理 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 32 | 业财数据应用与管理 | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 33 | 财税大数据应用 | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 34 | 产品艺术设计 | 7 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 35 | 环境艺术设计 | 5 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 36 | 视觉传达设计 | 5 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 37 | 港口与航道工程技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 38 | 建筑钢结构工程技术 | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 39 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 40 | 电子商务 | 3 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 41 | 供应链运营 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 42 | 数智营销 | 2 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 43 | 现代物流管理 | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 44 | 商务英语 | 6 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第03组C50103 | 45 | 商务数据分析与应用 | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 47 | 船舶工程技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 48 | 新能源船舶技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 49 | 船舶智能焊接技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 50 | 机电一体化技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 51 | 电气自动化技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 52 | 船舶电气工程技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 53 | 大数据与会计(乡村振兴) | 8 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 54 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 55 | 业财数据应用与管理(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 56 | 财税大数据应用(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 57 | 港口与航道工程技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 58 | 建筑钢结构工程技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 59 | 旅游管理(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 60 | 供热通风与空调工程技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 61 | 电子商务(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 62 | 供应链运营(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 63 | 数智营销(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 64 | 现代物流管理(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 65 | 商务英语(乡村振兴) | 6 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 66 | 商务数据分析与应用(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第05组C50105 | 67 | 海洋工程装备技术(乡村振兴) | 4 | 历史类 |
高职高专普通批(专本联合培养)
| 院校专业组名称及代号 | 专业代码 | 院校专业名称及备注 | 人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉船舶职业技术学院第07组C50107 | 71 | 现代物流管理(专本联合培养计划;与武汉轻工大学联合培养) | 75 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第12组C50112 | BB | 计算机网络技术(专本联合培养计划;与湖北师范大学联合培养) | 70 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第13组C50113 | BC | 现代物流管理(专本联合培养计划;与武汉轻工大学联合培养) | 75 | 物理类 |
高职高专普通批(航海类)
| 院校专业组名称及代号 | 专业代码 | 院校专业名称及备注 | 人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉船舶职业技术学院第06组C50106 | 68 | 航海技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于160cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 15 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第06组C50106 | 69 | 船舶电子电气技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于155cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 10 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第06组C50106 | 70 | 轮机工程技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于155cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 20 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第11组C50111 | B8 | 航海技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于160cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 30 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第11组C50111 | B9 | 船舶电子电气技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于155cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 25 | 物理类 |
| 武汉船舶职业技术学院第11组C50111 | BA | 轮机工程技术(航海类;航海类专业,建议考生身高不低于155cm,无传染性疾病,双眼裸视力均能达到4.8及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),无红绿色盲,无肢体残疾) | 75 | 物理类 |
高职高专普通批(中外合作办学)
| 院校专业组名称及代号 | 专业代码 | 院校专业名称及备注 | 人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉船舶职业技术学院第04组C50104 | 46 | 机械设计与制造(中外合作办学)(与韩国永进专门大学中外合作办学) | 5 | 历史类 |
| 武汉船舶职业技术学院第09组C50109 | AE | 机械设计与制造(中外合作办学)(与韩国永进专门大学中外合作办学) | 35 | 物理类 |
相同专业不同类别的专业代码存在差异性,请考生务必认真确认后进行填报。
