2025武汉软件工程职业学院外省录取分数线
【导语】:2025年武汉软件工程职业学院外省录取分数线已公布,涵盖全国各省市历史类和物理类录取分数,以下为各省详细数据。
2025年武汉软件工程职业学院外省录取分数线
武汉软件工程职业学院2025年面向安徽、福建、甘肃等全国多个省市招收高职专科生,各省录取分数因科类和招生计划不同有所差异。以下为各省市各类别录取最低分和最高分汇总。
一、2025年外省录取分数线
| 省(市、区) | 科类 | 录取线 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史科目组合 | 453.943354 | 491.962297 |
| 安徽 | 物理科目组合 | 437.779563 | 465.814364 |
| 福建 | 历史科目组 | 438 | 441 |
| 福建 | 物理科目组 | 461 | 471 |
| 甘肃 | 普通类(历史) | 394 | 430 |
| 甘肃 | 普通类(物理) | 355 | 409 |
| 广东 | 历史组 | 452 | 487 |
| 广东 | 物理组 | 445 | 462 |
| 广西 | 历史类 | 404 | 442 |
| 广西 | 物理类 | 384 | 418 |
| 贵州 | 历史类 | 451 | 478 |
| 贵州 | 物理类 | 372 | 438 |
| 海南 | 普通类 | 521 | 550 |
| 河北 | 历史科目组合 | 469 | 499 |
| 河北 | 物理科目组合 | 454 | 493 |
| 河南 | 历史类 | 470.1661021 | 500.1861141 |
| 河南 | 物理类 | 426.1981041 | 479.1961131 |
| 湖南 | 普通类(首选历史) | 453 | 474 |
| 湖南 | 普通类(首选物理) | 411 | 447 |
| 吉林 | 历史普通 | 387 | 407 |
| 吉林 | 物理普通 | 358 | 401 |
| 江西 | 历史类 | 491.955809 | 506.966251 |
| 江西 | 物理类 | 431.830631 | 459.862807 |
| 内蒙古 | 历史科目组 | 405 | 409 |
| 内蒙古 | 物理科目组 | 335 | 415 |
| 宁夏 | 普通类(历史) | 399 | 401 |
| 宁夏 | 普通类(物理) | 375 | 384 |
| 青海 | 历史类 | 398.0993322 | 410.099422 |
| 青海 | 物理类 | 335.0977642 | 339.0978304 |
| 山东 | 普通类 | 445 | 468 |
| 山西 | 历史类 | 404.177106 | 460.1540941 |
| 山西 | 物理类 | 381.1570891 | 450.1890971 |
| 陕西 | 历史类 | 376 | 475 |
| 陕西 | 物理类 | 396 | 448 |
| 上海 | 综合改革 | 100 | 254 |
| 四川 | 历史类 | 462.1820971 | 513.1750981 |
| 四川 | 物理类 | 417.1581001 | 473.1871021 |
| 新疆 | 理工 | 234.0440711 | 288.0591151 |
| 新疆 | 文史 | 245.076092 | 325.082145 |
| 云南 | 历史类 | 454.00294 | 479.00399 |
| 云南 | 物理类 | 279.00015 | 463.00412 |
| 浙江 | 综合改革 | 453 | 549 |
| 重庆 | 历史 | 446.1701 | 467.131092 |
| 重庆 | 物理 | 478.182094 | 486.191108 |
数据来源:武汉软件工程职业学院招生信息网
