2025武汉软件工程职业学院湖北各类别录取分数线
【导语】:2025年武汉软件工程职业学院湖北省录取分数线公布,含普通类、技能高考、艺术类和体育类各招生类别录取最低分和最高分。
2025年武汉软件工程职业学院湖北各类别录取分数线
武汉软件工程职业学院2025年在湖北省面向高考普通类、技能高考、艺术类和体育类考生招生,各类别下设普通类、中外合作办学、乡村振兴、专本联合培养等不同招生方向,录取分数差异较大。
一、普通类(历史)
| 细分方向 | 控制线 | 录取线 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 200 | 446 | 508 |
| 中外合作办学(软件技术) | — | 403 | 430 |
| 中外合作办学(机电一体化技术) | — | 387 | 418 |
| 乡村振兴 | — | 428 | 439 |
二、普通类(物理)
| 细分方向 | 控制线 | 录取线 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 200 | 427 | 473 |
| 中外合作办学(软件技术) | — | 407 | 423 |
| 中外合作办学(机电一体化技术) | — | 399 | 427 |
| 乡村振兴 | — | 375 | 446 |
| 专本联合培养(软件技术) | 416 | 436 | 472 |
| 专本联合培养(汽车检测与维修技术) | — | 430 | 463 |
三、技能高考
| 类别 | 控制线 | 录取线 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 200 | 571 | 610 |
| 计算机类(乡村振兴) | — | 564 | 594 |
| 机械类 | — | 520 | 567 |
| 机械类(乡村振兴) | — | 493 | 531 |
| 电气电子类 | — | 532 | 559 |
| 电气电子类(乡村振兴) | — | 510 | 556 |
| 汽车维修类 | — | 522 | 592 |
| 汽车维修类(乡村振兴) | — | 511 | 571 |
| 农学类 | — | 523 | 562 |
| 农学类(乡村振兴) | — | 430 | 541 |
| 护理专业 | — | 535 | 561 |
| 护理专业(乡村振兴) | — | 523 | 539 |
| 财经类 | — | 561 | 616 |
| 财经类(乡村振兴) | — | 551 | 577 |
| 旅游类 | — | 491 | 547 |
| 旅游类(乡村振兴) | — | 463 | 515 |
四、艺术类和体育类
| 类别 | 专业 | 控制线 | 录取线 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术类(美术与设计类) | 数字媒体艺术设计 | 文化120/专业180 | 522.8 | 571.2 |
| 艺术类(美术与设计类) | 其他专业 | — | 506 | 542.4 |
| 体育类 | — | 文化120/专业300 | 515 | 531.5 |
注:艺术类总分=文化×80%+专业×120%;体育类总分=文化×50%+专业×75%。
数据来源:武汉软件工程职业学院招生信息网
